


| Addition | Addition and Subtraction | Melissa Suffield & Misty Vine |
| Alaska | Alaska, Eskimos, Wolves, and Julie | Jennifer Schmidtberger |
| Banana | Graphing, Estimating, and Measuring Bananas | Jennifer Burns & Heather Dies |
| Bats | Bats | Jennifer Burns |
| Battle | Battle of the Fractions | |
| Bear | Bear Addition | Megan Ryan & Ashley Reiss |
| Bears | Bears | Nicole Kampling, Christina Homeier & Melody Johnston |
| Bird | Birds | |
| Birds | Birds | Shirley Amberger |
| Bones | Dem Bones | John Befort & Janet Kubitschek |
| Carle | Eric Carle Thematic Unit | Heidi Harper-Wamser, Scott May & Nikki Basgall |
| Caterpillars | Crazy About Caterpillars | |
| Chocolate | Dividing Chocolate Evenly | Jennifer McNett |
| Dinosaurs | Dino-mite Measurement | Tina Bussen & Ashley Reiss |
| Drop | Every Drop Counts | Sondra Sheets |
| Earth | Out Planet Earth | |
| Erosion | Washed Away | Heidi Harper-Wamser |
| Factories | Fun Factories | |
| Fibonacci | Fibonacci Patterns in Nature | Janet Brack |
| Flower | Flower Power | Tera Delzeit |
| Foodgrps | Fractions and Food Groups | Cody Parr & Luke Pauly |
| Fraction | Fractions and Decimals | |
| Genetics | Genetics | Todd Weeks |
| Geography | Geography | Jaime Kern |
| Grandcanyon | Grand Canyon | Greg Koelsch, Jason Jennings & Tyce Yates |
| Graphing | Sound, Probability & Graphing | Annette Doggett |
| Graphs | Graphs | Shirley Arnberger & Troy Rall |
| Hear | Do You Hear what I hear? | |
| Heart | Your Heart & Its Functions | Jessie Gier & Jennifer McNett |
| Heat | Heat, Not Temperature! | Lora Lee Hensel & Todd Weeks |
| Ice | Ice Preservation Race | Denise Wenger |
| Jackoliter | Jack-O-Liters | Misty Vine & Kyle Razak |
| Kanopardy | Kansas Jeopardy | Jacque Hanson, Jaime Kern & Diania Randall |
| Kindgoms | Colorful Kingdoms | Janet Kubitscheck & Andrea Schuette |
| Ksday | Kansas Day | |
| Lakes | Elevation of Lakes | Kim Mellies, Monica Wagner & Sara Stallbaumer |
| Leaves | Life Cycle of a Leaf | Amber Bollig & Tara Hahn |
| M& M | Learning Fractions & Whole Numbers With M&M's | Greg Koelsch & Jason Jennings |
| Magnet | Magnetic or Not | Jessie Gier |
| Magnets | Magnets | Jaime Kern |
| Math & science | Math and Science Concepts | Luke Pauly |
| Measurement | Exploring Equivalent Measures of Capacity | Sarah Strecker & Sondra Sheets |
| Monarchs | Monarch Butterflies | |
| Money | Show Me The Money | Todd Weeks |
| Multiplication | Multiplication | John Befort, Troy Rall & Kyle Razak |
| Nutrition | Nutrition Across the Curriculum | |
| Ocean | Ocean Animals | |
| Patterns | Patterns Around Us | Jenny Gibson & Joleen Bieker |
| Peanut | Learning about Ratios: A Sandwich Study | Kyle Razak & Troy Rall |
| Planets | Nine Planets, The | Jenny Gibson, Tara Hahn & Amber Bollig |
| Probability | Sack Full of Probabilities, A | Tyce W. Yates & Jason Jennings |
| Pumpkin | Pumpkin, Pumpkin | Melissa Suffield |
| Rainforest | Rain Forest | |
| Ratio | Percent, Ratio, Proportion, Rate and Food Groups | Sara Strecker & Cody Parr |
| Sedimentation | Sedimentation | Tina Bussen & Jill Hammer |
| Seeds | Sorting and Classifying Seeds | Jennifer Burns & Shirley Arnberger |
| Seeing | Seeing is Believing | Sarah Cersovsky |
| Shape | Shaping Up | |
| Shapes | Three-Dimensional Shapes and the Environment | Janet Brack & Robert Zimmerman |
| Shooting | Shooting and Body on Fire | Bryan Cunningham & Greg Koelsch |
| Solarsystem | Scaling the Solar System | |
| Sorting | Animal Fractions | Heather Dies & Jaime Scott |
| Sound | Science (Sound, Analysis) | Lora Lee Hensel |
| Space | Traveling through Space | Anita Staudinger & Tara Hahn |
| Spanish | Spanish | Jaime Kern |
| Spiders | Spiders | Bryan Cunningham, Heather Dies & Jaime Scott |
| Statistics | How Graph Statistics | |
| Tangram | Tangrams and Mammals | |
| Temperature | Converting Fahrenheit to Celsius | Ed Mense & Robert Zimmerman |
| Thematicunit | Bears, Bears Everywhere | |
| Tides | What Causes Tides? | |
| Tornadoapple | Twister | Sandra Caro & Jaime Kern |
| Twister | It's a Twister | |
| Twisterunit | Tornadoes | |
| Volcanoes | Volcanic Activity | |
| Water | Water Cycle | Jason Jennings, Sondra Sheets & Luke Pauly |
| Weather | Weather | |
| Whale | Whale of a Good Time, A | |
| Whales | Wonderful World of Whales, The | Monica Cook & Lea Hess |
| Wrinkle | Wrinkle of Time, A | Tina Bussen |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Graphics & page design by |
irc
10/13/99 (updated 01/09/00) |